| Диагностика | 4-х тактн. 49см3 | 4-х тактн. 100-149см3 |
1. | Диагностика неисправностей (полная) без ремонта | 900руб |
2. | Регулировка карбюратора без разборки | 300 руб |
3. | Чистка и регулировка карбюратора с разборкой | 900 руб |
5. | Ремонт карбюратора / установка ремкомплекта | 900 руб |
6. | Регулировка барабанного тормоза | 50 руб | 50 руб |
7. | Прокачка дискового тормоза (с заменой тормозной ж-ти) | 500 руб | 550 руб |
8. | Замена (промывка+смазка) воздушного фильтра | 200 руб | 250 руб |
| Двигатель | 4-х тактн. 49см3 | 4-х тактн. 100-149см3 |
1. | Техническое Обслуживание (со стоимостью масел) | 1800 руб | 2000 руб |
2. | Замена цилиндро-поршневой группы /(с регул.клапанов) | 3000 руб | 3200 руб |
3. | Замена цилиндра | 3000 руб | 3200 руб |
4. | Замена коленчатого вала | 4000 руб | 4500 руб |
5. | Замена подшипников коленчатого вала | 4000 руб | 4500 руб |
6. | Замена сальников коленчатого вала двигателя | 1400 руб | 1800 руб |
7. | Полная комплексная переборка двигателя | 5500 руб | 5500 руб |
8. | Замена двигателя в сборе | 2800 руб | 3000 руб |
9. | Регулировка клапанов | 1200 руб | 1500 руб |
10. | Ремонт головки цилиндра (с регулировкой клапанов) | 2500 руб | 2500 руб |
11. | Замена впускного коллектора | 500 руб | 500 руб |
12. | Замена вакуумного бензонасоса | 200 руб | 200 руб |
13. | Замена масла в двигателе (без стоимости масла) | 400 руб | 400 руб |
14. | Замена глушителя | 300 руб | 300 руб |
15. | Чистка глушителя с последующей покраской | 1000 руб | 1000 руб |
16. | Замена успокоителя цепи ГРМ | 2000 руб | 2000 руб |
17. | Замена масла в редукторе | 500 руб | 600 руб |
18. | Замена шестерни редуктора | 1600 руб | 1800 руб |
19. | Замена шестеренок кикстартера | 400 руб | 600 руб |
20. | Ремонт кикстартера (чистка, смазка) | 400 руб | 600 руб |
21. | Замена передних тормозных колодок | 400 руб | 400 руб |
22. | Замена задних тормозных колодок | 500 руб | 600 руб |
23. | Замена троса спидометра | 400 руб | 400 руб |
24. | Замена троса тормоза переднего | 400 руб | 400 руб |
25. | Замена троса тормоза заднего | 600 руб | 700 руб |
26. | Замена троса газа | 600 руб | 700 |
27. | Замена заднего амортизатора | 400 руб | 500 руб |
28. | Замена передних амортизаторов | 500 руб | 600 руб |
29. | Замена ручки тормоза | 150 руб | 150 руб |
30. | Замена подшипников переднего колеса | 500 руб | 600 руб |
31. | Замена сайлентблоков двигателя | 1500 руб | 2000 руб |
32. | Замена сайлентблока амортизатора | 400 руб | 500 руб |
33. | Замена платы сцепления | 600 руб | 700 руб |
34. | Замена подшипников редуктора | 1400 руб | 1600 руб |
35. | Ремонт сцепления с полной разборкой | 1000 руб | 1200 руб |
36. | Замена роликов (грузиков) вариатора или | 900 руб | 1000 руб |
37. | Замена ремня вариатора |
| Шиномонтаж | диски12 |
1. | Замена шины и камеры | 200 руб |
2. | Замена шины и камеры со снятием переднего колеса | 350 руб |
3. | Замена шины и камеры со снятием заднего колеса | 550 руб |
4. | Правка колесного диска | 700 руб |
| Электрооборудование | 4-х тактн. 49см3 | 4-х тактн. 100-149см3 |
1. | Замена лампы за шт. | 100 руб | 150 руб |
2. | Замена свечи | 100 руб | 100 руб |
3. | Замена, установка АКБ | 100 руб | 100 руб |
4. | Замена стекла фары (с уплотнением герметиком) | 600 руб | 700 руб |
5. | Замена стекол указателей поворотов и стоп-сигнала (за шт) | 50 руб | 100 руб |
6. | Замена электростартера | 450 руб | 600 руб |
7. | Замена детали электрооборудования (коммутатор, реле и т.п.) | 450 руб | 600 руб |
8. | Замена спидометра в сборе | 500 руб | 700 руб |
9. | Ремонт электростартера | 600 руб | 800 руб |
10. | Ремонт замка зажигания | 500 руб | 700 руб |
11. | Снятие установка генератора | 700 руб | 800 руб |
|
Дополнительные услуги |
4-х тактн. 49см3 |
4-х тактн. 100-149см3 |
1. | Снятие и установка пластика | 500–2500 руб | 800-3000 руб |
2.. | Установка сигнализации | 1000 руб | 1000 руб |
3. | Замена детали пластиковой облицовки | 200-4000 руб | 300-4500 руб |
4. | Выравнивание вилки переднего колеса | 2000 руб | 2200 руб |
5. | Правка (выравнивание) рулевой колонки | 2000 руб | 2200 руб |