Скачать 5.31 Mb.
|
| ||||
| Все значения сопротивления составляют от 2 до 3 Ом? | |||
| Да | |||
| ПОВТОРИТЕ самопроверку, СОТРИТЕ коды DTC АКТИВИЗИРУЙТЕ систему. | |||
| Нет | |||
| УСТАНОВИТЕ новый модуль подушки безопасности пассажира. За дополнительной информацией обратитесь к: Модуль подушки безопасности пассажира - Автомобили изготовленные до 10/2005 (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Снятие и установка). ПОВТОРИТЕ самопроверку, СОТРИТЕ коды DTC. АКТИВИЗИРУЙТЕ систему. | |||
AK3: ПРОВЕРКА ЖГУТА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВТОРОЙ СТУПЕНИ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА НА НАЛИЧИЕ НИЗКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ | ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
![]() |
| |||
| Сопротивление больше 10 000 Ом? | |||
| Да | |||
| ПОВТОРИТЕ самопроверку, СОТРИТЕ коды DTC АКТИВИЗИРУЙТЕ систему. | |||
| Нет | |||
| ОТРЕМОНТИРУЙТЕ электрические цепи 15S-JA32 (зелено-желтую) и 91S-JA32 (черно-желтую). ПОВТОРИТЕ самопроверку, СОТРИТЕ коды DTC АКТИВИЗИРУЙТЕ систему. |
PINPOINT-ТЕСТ AL : DTC B2773: НИЗКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ ВЕРХНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ | ||||
| ||||
СОСТОЯНИЯ | ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛЬТАТЫ/ДЕЙСТВИЯ | |||
AL1: ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ МОДУЛЯ ВЕРХНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ | ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| Система работает правильно? | |||
| Да | |||
| ПЕРЕЙДИТЕ к AL2. | |||
| Нет | |||
| ПЕРЕЙДИТЕ к AL3. | |||
AL2: ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ МОДУЛЯ ВЕРХНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ | ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
![]() | | |||
| Сопротивление находится в диапазоне между 2 и 3 Ом? | |||
| Да | |||
| ПОВТОРИТЕ самопроверку, СОТРИТЕ коды DTC АКТИВИЗИРУЙТЕ систему. | |||
| Нет | |||
| УСТАНОВИТЕ новый модуль верхней боковой подушки безопасности со стороны водителя. За дополнительной информацией обратитесь к: Side Air Curtain Module - 3-Door (501-20B Supplemental Restraint System, Снятие и установка), Модуль верхней боковой подушки безопасности (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Снятие и установка). ПОВТОРИТЕ самопроверку, СОТРИТЕ коды DTC. АКТИВИЗИРУЙТЕ систему. | |||
AL3: ПРОВЕРКА ЖГУТА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВЕРХНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ НА НАЛИЧИЕ НИЗКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ | ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
![]() |
| |||
| Сопротивление больше 10 000 Ом? | |||
| Да | |||
| ПОВТОРИТЕ самопроверку, СОТРИТЕ коды DTC АКТИВИЗИРУЙТЕ систему. | |||
| Нет | |||
| ОТРЕМОНТИРУЙТЕ электрические цепи 15S-JA50 (зелено-оранжевую) и 91S-JA50 (черно-красную). ПОВТОРИТЕ самопроверку, СОТРИТЕ коды DTC АКТИВИЗИРУЙТЕ систему. |
PINPOINT-ТЕСТ AM : DTC B2774: РАЗРЫВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ВЕРХНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ | ||||
| ||||
СОСТОЯНИЯ | ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛЬТАТЫ/ДЕЙСТВИЯ | |||
AM1: ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ВЕРХНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ | ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| Система работает правильно? | |||
| Да | |||
| ПЕРЕЙДИТЕ к AM2. | |||
| Нет | |||
| ПЕРЕЙДИТЕ к AM3. | |||
AM2: ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ МОДУЛЯ ВЕРХНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ | ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
![]() |
| |||
| Сопротивление находится в диапазоне между 2 и 3 Ом? | |||
| Да | |||
| ПОВТОРИТЕ самопроверку, СОТРИТЕ коды DTC АКТИВИЗИРУЙТЕ систему. | |||
| Нет | |||
| УСТАНОВИТЕ новый модуль верхней боковой подушки безопасности со стороны водителя. За дополнительной информацией обратитесь к: Side Air Curtain Module - 3-Door (501-20B Supplemental Restraint System, Снятие и установка), Модуль верхней боковой подушки безопасности (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Снятие и установка). ПОВТОРИТЕ самопроверку, СОТРИТЕ коды DTC. АКТИВИЗИРУЙТЕ систему. | |||
AM3: ПРОВЕРКА ЖГУТА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВЕРХНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ НА НАЛИЧИЕ РАЗРЫВА ИЛИ ВЫСОКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ | ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
![]() |
| |||
| Сопротивление во всех случаях меньше 5 Ом? | |||
| Да | |||
| ПОВТОРИТЕ самопроверку, СОТРИТЕ коды DTC АКТИВИЗИРУЙТЕ систему. | |||
| Нет | |||
| ОТРЕМОНТИРУЙТЕ электрические цепи 15S-JA50 (зелено-оранжевую) и 91S-JA50 (черно-красную). ПОВТОРИТЕ самопроверку, СОТРИТЕ коды DTC АКТИВИЗИРУЙТЕ систему. |
PINPOINT-ТЕСТ AN : DTC B2775: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА МАССУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ВЕРХНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ | ||||
| ||||
СОСТОЯНИЯ | ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛЬТАТЫ/ДЕЙСТВИЯ | |||
AN1: ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ВЕРХНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ | ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| Система работает правильно? | |||
| Да | |||
| ПЕРЕЙДИТЕ к AN2. | |||
| Нет | |||
| ПЕРЕЙДИТЕ к AN3. | |||
AN2: ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ МОДУЛЯ ВЕРХНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ | ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
![]() |
| |||
| Сопротивление во всех случаях больше 10 000 Ом? | |||
| Да | |||
| ПОВТОРИТЕ самопроверку, СОТРИТЕ коды DTC АКТИВИЗИРУЙТЕ систему. | |||
| Нет | |||
| УСТАНОВИТЕ новый модуль верхней боковой подушки безопасности со стороны водителя. За дополнительной информацией обратитесь к: Side Air Curtain Module - 3-Door (501-20B Supplemental Restraint System, Снятие и установка), Модуль верхней боковой подушки безопасности (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Снятие и установка). ПОВТОРИТЕ самопроверку, СОТРИТЕ коды DTC. АКТИВИЗИРУЙТЕ систему. | |||
AN3: ПРОВЕРКА ЖГУТА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВЕРХНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ НА НАЛИЧИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА МАССУ | ||||
|
| |||
|
|