Календарно-тематическое планирование «Устройство» № | Дата | № Темы | Тема / Задание
| | Д.з | кален. | факт. | 1 | 3.09 |
| 3 | Коробки передач. (КПП) | Общие сведения и классификация. Основные детали. Назначение, устройство, работа. Основные неисправности и способы устранения | Чит §11.1, 11.3, конспект | 2 | 3.09 |
| 3/7 | ЛПЗ | КПП | Чит записи в тетради, повт. общее устройство | 3 | 4.09 |
| 3/7 | ЛПЗ | КПП | Чит конспект, повт технологическую карту ремонта | 4 | 4.09 |
| 3/7 | ЛПЗ | КПП | Чит конспект, повт технологическую карту ремонта | 5 | 5.09 |
| 3/7 | ЛПЗ | КПП | конспект, повт технологическую карту ремонта | 6 | 5.09 |
| 3/7 | ЛПЗ | КПП | Повт неисправности кпп | 7 | 10.09 |
| 3/7 | ЛПЗ | КПП | Конспект, неисправности кпп | 8 | 10.09 |
| 3 | Промежуточные соединения и карданные передачи. | Назначение, устройство, работа. Основные неисправности и способы устранения | §11.4, 11.5, конспект | 9 | 11.09 |
| 3 | Ведущие мосты | Назначение, устройство, работа. Основные неисправности и способы устранения | Глава 12 §12.1 | 10 | 11.09 |
| 3/8 | ЛПЗ | Ведущие мосты | Повт устройство ходовой части | 11 | 12.09 |
| 3/8 | ЛПЗ | Ведущие мосты | повт дифференциал | 12 | 12.09 |
| 3/8 | ЛПЗ | Ведущие мосты | Повт передний мост | 13 | 17.09 |
| 3/8 | ЛПЗ | Ведущие мосты | Повт технологическую карту ремонта | 14 | 17.09 |
| 3/8 | ЛПЗ | Ведущие мосты | Повт технологическую карту ремонта | 15 | 18.09 |
| 3/8 | ЛПЗ | Ведущие мосты | Повт неисправности ведущего моста | 16 | 18.09 |
| 3 | Ходовая часть | Назначение, устройство, работа. Подвеска. Движитель. Колеса | Глава 13 с 174-180 | 17 | 19.09 |
| 3/9 | ЛПЗ | Ходовая часть | повт устройство ходовой части | 18 | 19.09 |
| 3/9 | ЛП12.09З | Ходовая часть | Повт неисправности ходовой части | 19 | 24.09 |
| 3/9 | ЛПЗ | Ходовая часть | Повторить колеса и шины | 20 | 24.09 |
| 3 | Рулевое управление | Назначение, устройство, работа | Глава 14 §14.1 |
21 | 25.09 |
| 3 | Рулевое управление | Основные неисправности и способы устранения | §14.2 | 22 | 25.09 |
| 3/9 | ЛПЗ | Рулевое управление | Повт §14.1 | 23 | 26.09 |
| 3/9 | ЛПЗ | Рулевое управление | Повт неисправности ТО | 24 | 26.09 |
| 3 | Тормозные системы колесных тракторов | Назначение, устройство, работа. Основные неисправности и способы устранения | Глава 15 §15.1 | 25 | 1.10 |
| 3/10 | ЛПЗ | Тормозные системы колесных тракторов | Чит §15.2 | 26 | 1.10 |
| 3/10 | ЛПЗ | Тормозные системы колесных тракторов | повт§15.1, §15.2 | 27 | 2.10 |
| 3/10 | ЛПЗ | Тормозные системы колесных тракторов | Повт неисправности ТС | 28 | 2.10 |
| 3/10 | ЛПЗ | Тормозные системы колесных тракторов | Повт технолог карту ремонта | 29 | 3.10 |
| 3/10 | ЛПЗ | Тормозные системы колесных тракторов | Повт технолог карту ремонта | 30 | 3.10 |
| 3 | Гидроприводы тракторов | Механизм навески. Рабочие жидкости. | Глава §16.1, 16.2 | 31 | 8.10 |
| 3 | Гидроприводы тракторов | Гидронавесная система | §16.1, 16.2 | 32 | 8.10 |
| 3 | Рабочее оборудование | ВОМ, Кабина. Вентиляция. | §17.1 | 33 | 9.10 |
| 3 |
ЛПЗ | Гидроприводы тракторов | Повт §16.2 | 34 | 9.10 |
| 3 |
ЛПЗ | Механизм навески. | повт §16.1 | 35 | 10.10 |
| 3 |
ЛПЗ | Рабочее оборудование | Повт глава 15 | 36 | 10.10 |
| 4
| Электрооборудование | Источники тока | Глава 18 §18.1 | 37 | 15.10 |
| 4 | Электрооборудование | Система зажигания. Эл. стартеры. | Чит §19.1 | 38 | 15.10 |
| 4 | Электрооборудование | Приборы освещения и контроля | §19.2 | 39 | 16.10 |
| 4 | Электрооборудование | Схемы эл. оборудования | Чит конспект | 40 | 16.10 |
| 4 | Электрооборудование ЛПЗ | Источники | Повт §18.1, 18.3 | 41 | 17.10 |
| 4 | Электрооборудование ЛПЗ | Освещение и сигнализация | Повт §19.2, | 42 | 17.10 |
| 4 | Электрооборудование ЛПЗ | Батарейное зажигание | Повт система зажигания | 43 | 22.10 |
| 4 | Электрооборудование ЛПЗ | Транзисторное зажигание | Чит конспект | 44 | 22.10 |
| 4 | Электрооборудование ЛПЗ | Монтаж составных частей э.о. | Изучить эл схему | 45 | 23.10 |
| 4 | Электрооборудование ЛПЗ | Проверка исправности цепей | Повт §18.4 | 46 | 23.10 |
|
| Тракторные прицепы | Устройство, назначение. | конспект | 47 | 24.10 |
|
|
ЛПЗ | Классификация | конспект | 48 | 24.10 |
|
|
ЛПЗ | Устройство и работа тормозов | Повт главу 15 | 49 | 29.10 |
|
|
ЛПЗ |
Неисправности. | конспект |
« Техническое обслуживание и ремонт»
№ | Дата | № Темы | Тема / Задание
| | Д з | кален. | факт. | 50 | 29.10 |
| 3 | Ремонт тракторов | Безопасность труда | конспект | 51 | 30.10 |
| 3 | Ремонт тракторов | Виды ремонта | Чит записи в тетради | 52 | 30.10 |
| 3 | Ремонт тракторов | Виды ремонта | Чит записи в тетради | 53 | 31.10 |
| 3 | Ремонт тракторов | Методы ремонта | Чит записи в тетради | 54 | 31.10 |
| 3 | Ремонт тракторов | Методы ремонта | Чит записи в тетради | 55 | 12.11 |
| 3 | Ремонт тракторов | Подготовка трактора к ремонту | Чит записи в тетради | 56 | 12.11 |
| 3 | Ремонт тракторов | Технология ремонта | Чит записи в тетради | 57 | 13.11 |
| 3 | Ремонт тракторов | Технология ремонта | Чит записи в тетради | 58 | 13.11 |
| 3 | Ремонт тракторов | Технология ремонта | Чит записи в тетради | 59 | 14.11 |
| 3 | Ремонт тракторов | Требования к качеству ремонта | Чит записи в тетради |
Лабораторно-практические занятия « Техническое обслуживание и ремонт»
60 | 14.11 |
| 2 | ЛПЗ | ТО-1 | Повт сроки ТО-1, конспект | 61 | 19.11 |
| 2 | ЛПЗ | ТО-1 | Повт сроки ТО-1, конспект | 62 | 19.11 |
| 2 | ЛПЗ | ТО-1 | Повт сроки ТО-1, конспект | 63 | 20.11 |
| 3 | ЛПЗ | ТО-2 | Повт сроки ТО-2, конспект | 64 | 20.11 |
| 3 | ЛПЗ | ТО-2 | Повт сроки ТО-2, конспект | 65 | 21.11 |
| 3 | ЛПЗ | ТО-2 | Повт сроки ТО-2, конспект | 66 | 21.11 |
| 3 | ЛПЗ | ТО-2 | Повт сроки ТО-2, конспект | 67 | 26.11 |
| 3 | ЛПЗ | ТО-2 | Повт сроки ТО-2, конспект | 68 | 26.11 |
| 3 | ЛПЗ | ТО-2 | Повт сроки ТО-2, конспект | 69 | 27.11 |
| 3 | ЛПЗ | ТО-2 | Повт сроки ТО-2, конспект | 70 | 27.11 |
| 3 | ЛПЗ | ТО-2 | Повт сроки ТО-2, конспект | 71 | 28.11 |
| 3 | ЛПЗ | ТО-2 | Повт сроки ТО-2, конспект | 72 | 28.11 |
| 3 | ЛПЗ | ТО-2 | Повт сроки ТО-2, конспект | 73 | 3.12 |
| 3 | ЛПЗ | ТО-2 | Повт сроки ТО-2, конспект | 74 | 3.12 |
| 3 | ЛПЗ | ТО-2 | Повт сроки ТО-2, конспект |
«Правила дорожного движения» 75 | 4.12 |
| 7 | Проезд пешеходных переходов, остановок М.Т.С., жд переездов | Пешеходные переходы | Чит ПДД п. 14 | 76 | 4.12 |
| 7 | Проезд пешеходных переходов, остановок М.Т.С., жд переездов | Остановки маршрутных транспортных средств | Чит ПДД п. 14, зап в тетради | 77 | 5.12 |
| 7 | Проезд пешеходных переходов, остановок М.Т.С., жд переездов | Железнодорожные переезды | Чит пдд п 15, конспект | 78 | 5.12 |
| 7 | Проезд пешеходных переходов, остановок М.Т.С., жд переездов | Опасные последствия нарушения проезда пешеходных переходов, жд переездов | Чит ПДД п 15, конспект | 79 | 10.12 |
| 6-7 | Практическое занятие | Решение задач | ПДД решать тем. задачи | 80 | 10.12 |
| 6-7 | Практическое занятие | Решение задач | ПДД решать тем. задачи | 81 | 11.12 |
| 6-7 | Практическое занятие | Решение задач | ПДД решать тем. задачи | 82 | 11.12 |
| 6-7 | Практическое занятие | Решение задач | ПДД решать тем. задачи | 83 | 12.12 |
| 6-7 | Практическое занятие | Решение задач | ПДД решать тем. задачи | 84 | 12.12 |
| 6-7 | Практическое занятие | Решение задач | ПДД решать тем. задачи | 85 | 17.12 |
| 6-7 | Практическое занятие | Решение задач | ПДД решать тем. задачи | 86 | 17.12 |
| 6-7 | Практическое занятие | Решение задач | ПДД решать тем. задачи | 87 | 18.12 |
| 6-7 | Практическое занятие | Решение задач | ПДД решать тем. задачи | 88 | 18.12 |
| 6-7 | Практическое занятие | Решение задач | ПДД решать тем. задачи | 89 | 19.12 |
| 6-7 | Практическое занятие | Решение задач | ПДД решать тем. задачи | 90 | 19.12 |
| 6-7 | Практическое занятие | Решение задач | ПДД решать тем. задачи | 91 | 24.12 |
| 6-7 | Практическое занятие | Решение задач | ПДД решать тем. задачи | 92 | 24.12 |
| 6-7 | Практическое занятие | Решение задач | ПДД решать тем. задачи | 93 | 25.12 |
| 8 | Особые условия движения | Движение по автомагистрали, в жилых зонах | Чит пдд п.16-17 | 94 | 25.12 |
| 8 | Особые условия движения | Приоритет марш. тс | Чит пдд п.18 | 95 | 26.12 |
| 8 | Особые условия движения | Пользование внешними световыми приборами | Конспект пдд п. 19 с. 26-27 | 96 | 26.12 |
| 8 | Особые условия движения | Буксировка тс и учебная езда | Пдд п 20-12 с 27-28 | 97 | 14.01 |
| 9 | Перевозка людей и грузов | Перевозка людей | Чит п 22 пдд с 28- 29 | 98 | 14.01 |
| 9 | Перевозка людей и грузов | Перевозка грузов | Чит пдд п 23 с 29 | 99 | 15.01 |
| 10 | Техническое состояние и оборудование тс | Неисправности при которых запрещено движение | Чит пдд, конспект | 100 | 15.01 |
| 10 | Техническое состояние и оборудование тс | Неисправности при которых запрещено движение | Чит конспект решение тем задач | 101 | 16.01 |
| 10 | Техническое состояние и оборудование тс | Неисправности при которых запрещена эксплуатация | Чит пдд с 52-53 решение тем задач | 102 | 16.01 |
| 10 | Техническое состояние и оборудование тс | Неисправности при которых запрещена эксплуатация | Чит конспект решение тем. задач | 103 | 21.01 |
| 11 | Номерные и опознавательные знаки | Регистрация тс | Чит конспект решение тем. задач | 104 | 21.01 |
| 11 | Номерные и опознавательные знаки | Требование к оборудованию тс номерными и опознавательными знаками | Чит конспект решение тем. задач |
«Основы управления транспортным средством и безопасность движения» № | Дата | № Темы
| Тема / Задание | |
| кален. | факт. | 105 | 22.01 |
| 2.2 | Уголовная ответственность | Понятие | Чит конспект | 106 | 22.01 |
| 2.2 | Уголовная ответственность | Виды | Чит записи в тетради | 107 | 23.01 |
| 2.3 | Гражданская ответственность | Понятия: вред, вина… | Чит конспект | 108 | 23.01 |
| 2.3 | Гражданская ответственность | Материальная ответственность | Чит записи в тетради | 109 | 28.01 |
| 2.4 | Правовые основы охраны природы | Законодательство | Чит конспект | 110 | 28.01 |
| 2.4 | Правовые основы охраны природы | Ответственность за нарушения. | Чит записи в тетради | 111 | 29.01 |
| 2.5 | Право собственности на трактор | Документация | Чит конспект | 112 | 29.01 |
| 2.6 | Страхование тракториста и трактора | Порядок страхования | Чит записи в тетради |
«Оказание первой медицинской помощи»
№ | Дата | № Темы
| Тема / Задание | |
| кален. | факт. | 113 | 30.01 |
| 1 | Основы анатомии и физиологии человека | Системы организма сердечно-сосудистая, нервная система, и тд | Чит конспект | 114 | 30.01 |
| 2 | Структура ДТП Наиболее частые повреждения | Статистика повреждений при лобовом ударе и тд. | Чит глава 5 §5.1 | 115 | 4.02 |
| 3 | Угроза жизни при мех и термич поражениях | Определение понятий шок, агония и тп | Чит глава 7 §7.1 | 116 | 4.02 |
| 3 | Угроза жизни при мех и термич поражениях | Синдромы утраты сознания | §7.4 с 70-74 | 117 | 5.02 |
| 4 | Психические реакции при авариях | Особенности оказания помощи | §10. с 97-99 | 118 | 5.02 |
| 5 | Термические поражения | Термические ожоги. Тепловые удары | Чит глава §9.1-9.3 | 119 | 6.02 |
| 6 | Правовые аспекты оказания помощи при ДТП | Основы законодательства | Чит записи в тетради | 120 | 6.02 |
| 7 | Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния | Диабетическая кома Астматический статус и тп | Чит глава 10 с 90-92 | 121 | 11.02 |
| 8 | Практическое занятие | Оценка тяжести состояния | Чит §6.2 | 122 | 11.02 |
| 8 | Практическое занятие | Сердечно-лёгочная реанимация | Чит §6.3 | 123 | 12.02 |
| 8 | Практическое занятие | Особенности проведении с-л реанимации детям | Чит глава 6 | 124 | 12.02 |
| 9 | Остановка наружного кровотечения практич. | Виды кровотечений | Чит глава 8 | 125 | 13.02 |
| 9 | Остановка наружного кровотечения практич. | Приемы временной остановки наружного кровотечения | §8. 2 | 126 | 13.02 |
| 9 | Остановка наружного кровотечения практич. | Приемы временной остановки наружного кровотечения | С 74-80 | 127 | 18.02 |
| 10 | Транспортная иммобилизация практич. | Общие принципы | Глава 12 | 128 | 18.02 |
| 10 | Транспортная иммобилизация практич. | Использование транспортных шин | С 122- 124 | 129 | 19.02 |
| 10 | Транспортная иммобилизация практич. | Особенности иммобилизации при повреждениях таза, позвоночника, головы | Чит §12.3-13.2 | 130 | 19.02 |
| 11 | Методы высвобождения пострадавших из машин | Практические навыки приемы открывания дверей | Чит записи в тетради | 131 | 20.02 |
| 11 | Методы высвобождения пострадавших из машин | Практические навыки Приемы переноски и укладки на носилки | Глава 13 | 132 | 20.02 |
| 12 | Обработка ран. Практическое занятие | Техника туалета ран | Чит записи в тетради | 133 | 25.02 |
| 12 | Обработка ран. Практическое занятие | Наложение повязок | Чит §11.2 | 134 | 25.02 |
| 12 | Обработка ран. Практическое занятие | Использование подручных средств | Чит записи в тетради | 135 | 26.02 |
| 13 | Пользование индивидуальной аптечкой | Комплектация аптечки | Чит глава 14 | 136 | 26.02 |
| 13 | Пользование индивидуальной аптечкой | Навыки применения его содержимого | Чит §14.1-14.2 |
«Производственное обучение»
137 | 27.02 |
| 3 | Ремонт сцепления | Снятие | Чит записи в тетради | 138 | 27.02 |
| 3 | Ремонт сцепления | Разборка | Чит технол. карту ремонта | 139 | 4.03 |
| 3 | Ремонт сцепления | Дифектовка | Чит технол. карту | 140 | 4.03 |
| 3 | Ремонт сцепления | Замена накладок | Чит технол. карту | 141 | 5.03 |
| 3 | Ремонт сцепления | Ремонт ведущей части | Чит технол. карту | 142 | 5.03 |
| 3 | Ремонт сцепления | Сборка, установка | Повт неисправности сцепления | 143 | 6.03 |
| 3 | Ремонт мех. управления | Снятие рул. Колонки | Повт рулевое устройство | 144 | 6.03 |
| 3 | Ремонт мех. управления | Разборка | Чит технол. карту | 145 | 11.03 |
| 3 | Ремонт мех. управления | Ремонт | Чит технол. карту | 146 | 11.03 |
| 3 | Ремонт мех. управления | Регулировка свободного хода | Чит технол. карту | 147 | 12.03 |
| 3 | Ремонт мех. управления | Сборка | Повт неисправности | 148 | 12.03 |
| 3 | Ремонт тормозов | Разборка | Пов неисправности тормозов | 149 | 13.03 |
| 3 | Ремонт тормозов | Ремонт ст. тормоза | Повт устр. Стояночного тормоза | 150 | 13.03 |
| 3 | Ремонт тормозов | Ремонт раб. Т. С. | Повт устр. Рабочей тормозной системы | 151 | 18.03 |
| 3 | Ремонт рессор | Снятие | Повт. устр. подвески | 152 | 18.03 |
| 3 | Ремонт рессор | Ремонт, установка | Чит технол. карту | 153 | 19.03 |
| 3 | Ремонт амортизаторов | Снятие | Повт неисправности подвески | 154 | 19.03 |
| 3 | Ремонт амортизаторов | Ремонт, установка | Повт неисправности подвески | 155 | 20.03 |
| 3 | Ремонт колес | Разборка | Пот устр. колес | 156 | 20.03 |
| 3 | Ремонт колес | Дифектовка | Чит технол. карту | 157 | 1.04 |
| 3 | Ремонт колес | Ремонт ступиц | Чит технол. к. | 158 | 1.04 |
| 3 | Ремонт колес | Ремонт покрышек | Чит технол. карту | 159 | 2.04 |
| 3 | Ремонт колес | Ремонт дисков | Чит технол. карту | 160 | 2.04 |
| 3 | Ремонт колес | Ремонт камер | Чит технол. карту | 161 | 3.04 |
| 3 | Ремонт колес | Сборка | Чит технол. карту | 162 | 3.04 |
| 3 | Ремонт колес | Накачка, контроль | Чит неисправности при ремонте | 163 | 8.04 |
| 3 | Разборка двигателя на узлы |
| Повт общее устройство двигателя | 164 | 8.04 |
| 3 | Разборка двигателя на узлы |
| Чит технол. карту | 165 | 9.04 |
| 3 | Дифектация КШМ |
| Повт КШМ | 166 | 9.04 |
| 3 | Ремонт КШМ | Замена вкладышей | Чит технол. карту | 167 | 10.04 |
| 3 | Ремонт КШМ | Замена гильз | Чит технол. карту | 168 | 10.04 |
| 3 | Ремонт ГРМ | Разборка | Повт ГРМ | 169 | 15.04 |
| 3 | Ремонт ГРМ | Ремонт, регулировка | Повт неисправности | 170 | 15.04 |
| 3 | Ремонт системы охлаждения | Ремонт радиатора | Повт устр. Системы охлаждения | 171 | 16.04 |
| 3 | Ремонт системы охлаждения | Ремонт водяного насоса | Чит технол. карту | 172 | 16.04 |
| 3 | Ремонт системы смазки | Ремонт центрифуги | Повторить систему смазки | 173 | 17.04 |
| 3 | Ремонт системы питания | Регулировка впрыска | Повт неисправности системы питания | 174 | 17.04 |
| 3 | Обнаружение неисправностей эл. оборудования |
| Повт. устр. Электро-оборудования | 175 | 22.04 |
| 3 | Ремонт эл. оборудования | Ремонт АКБ | Повт устройство АКБ | 176 | 22.04 |
| 3 | Ремонт эл. оборудования | Ремонт стартера, ген. | Повт неисправности стартера и генератора | 177 | 23.04 |
| 3 | Ремонт КПП | Разборка | Повт. устр. и неисправности КПП | 178 | 23.04 |
| 3 | Ремонт КПП | Дифектовка и ремонт | Чит технол. карту | 179 | 24.04 |
| 3 | Дифектовка навесной системы |
| Повт устр. и неисправности гидро-навесной системы | 180 | 24.04 |
| 3 | Дифектовка навесной системы | Ремонт распределителя | Чит технол. карту | 181 | 29.04 |
| 3 | Дифектовка навесной системы | Ремонт НШ-32 | Чит технол. карту | 182 | 29.04 |
| 3 | Дифектовка навесной системы | Ремонт гидроцилиндра | Чит технол. карту | 183 | 30.04 |
| 3 | Ознакомление с участком сборки и обкатки |
| Конспект | 184 | 30.04 |
| 3 | Режимы обкатки, применяемое оборудование |
| Чит технол. карту | 185 | 1.05 |
| 3 | Практическая работа по обкатке двигателя |
| Чит технол. карту | 186 | 1.05 |
|
| Практическая работа по обкатке двигателя |
| Чит технол. карту | 187 | 6.05 |
|
| Практическая работа по обкатке двигателя |
| Чит технол. карту | 188 | 6.05 |
|
| Практическая работа по обкатке двигателя |
| Чит технол. карту | 189 | 7.05 |
|
| Практическая работа по обкатке двигателя |
| Чит технол. карту | 190 | 7.05 |
|
| Практическая работа по обкатке двигателя |
| Чит технол. карту | 191 | 8, 13, 14, 15,20, 21.05 |
|
| Консультации 12часов |
|
| 203 | 22.05 |
|
| Зачет. Оказание первой медицинской помощи |
|
| 204 | 22.05 |
|
| Экзамен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |