UAZ HUNTER легковые автомобили | ЦЕНА 2010 г/в |
УАЗ-315196 Тент. откидной борт, двиг. инжекторный V-2690куб.см, 112 л.с. база -2380 мм, мосты Тимкен, КПП "АДС" 4-ти ступ., | 299000 |
УАЗ-315196 откидной борт, двиг. инжекторный V-2690куб.см, 112л.с. база -2380 мм, мосты Тимкен, КПП "АДС" 4-ти ступ., | 320000 |
УАЗ-315195-051 "Comfort" 5-ти двер.,двиг. инжекторный V-2690куб.см, 128л.с. (94,1квт), база -2380 мм, мосты типа Спайсер, КПП "Dymos" 5-ти ступ., | 396000 |
УАЗ 315148-053 "Disel" ЗМЗ-514, 2,3 л. 92,6 л.с. 5-ти двер. база -2380мм, мосты типа Спайсер, КПП "Dymos" 5-ти ступ | 415000 |
UAZ CARGO грузовые автомобили |
|
УАЗ-23602 Cargo шасси (с кабиной, без груз.платф.2360, с задними фонарями) Двигатель инжекторный V=2,7 (128 л.с.) (ЗМЗ 409) Евро-3 | 400000 |
УАЗ-23602 – 130 Cargo грузовой, шасси с грузовой платформой, тент, Двигатель инжекторный V=2,7 (128 л.с.) (ЗМЗ 409) Евро-3 г/п -800 кг | 425000 |
УАЗ-23602 – 170 Cargo грузовой, шасси с промтоварной надстройкой, Двигатель инжекторный V=2,7 (128 л.с.) (ЗМЗ 409) Евро-3 г/п -800 кг | 460000 |
УАЗ-23602 – 160 Cargo грузовой, шасси с изотермической надстройкой, Двигатель инжекторный V=2,7 (128 л.с.) (ЗМЗ 409) Евро-3 г/п -800 кг | 470000 |
UAZ PICKUP грузовые автомобили |
|
УАЗ-23632-132 "Classic", Двигатель инжекторный V=2,7 (128 л.с.) (ЗМЗ 409) Окраска навесных элементов кузова (бамперы, молдинги) цветом "черный матовый",Шины 225/75 R16 | 460000 |
УАЗ-23632 -133 "Classic"+AC. | 485000 |
УАЗ-23632-232 "Comfort" Окраска навесных элементов кузова (бамперы, молдинги) в цвет кузова, Шины 235/75R16, Электропривод и обогрев зеркал заднего вида, Противотуманные фары (передние), Электростеклоподъемники передних дверей, 1 Din CD ресивер, два динамика в передних дверях, антенна Сигнализация, Зимний пакет (дополнительный отопитель, подогрев передних сидений) | 522000 |
УАЗ-23632-233"Comfort"+AC | 547000 |
УАЗ-23632-333 « Limited» +АС, люк, крышка багажника | 570000 |
АВТОБУС |
|
УАЗ-220695 -310 Автобус 11мест жесткий инжектор ЗМЗ-409 объем 2.7лит. 112 л.с. | 370000 |
УАЗ-220695-310-04 Автобус 8мест мягкий инжектор ЗМЗ-409 объём 2.7 лит. 112 л.с. | 375000 |
УАЗ-220695-333 Автобус 11мест мягкий инжектор ЗМЗ-409 объём 2.7 лит. 112 л.с. | 385000 |
Фургоны цельнометаллические |
|
УАЗ-390995-310 ФЕРМЕР фургон 7 мест.грузовая перегородка инжектор ЗМЗ-409 объем 2.7лит.112л.сил АИ-92 | 380000 |
УАЗ-396255 -310остекленный.фургон (типа санитарный) инжектор ЗМЗ-409 объем 2.7лит. 112л.сил АИ-92 | 370000 |
УАЗ-374195-310 грузовой фургон 2-х местный инжектор ЗМЗ-409 объем 2.7лит. 112л.сил АИ-92 (типа санитарный) | 365000 |
УАЗ-396295-316 санитарный креплен.носилок инжектор ЗМЗ-409 объем 2.7лит. 112л.сил АИ-92 | 380000 |
Грузовые автомобили |
|
УАЗ-390945-310 ФЕРМЕР Комбинированный с дубль кабиной + Борт тент 5мест инжектор ЗМЗ-409 объем 2.7лит. 112л.сил АИ-92 | 380000 |
УАЗ-330365-310 Грузовой борт. Тент .Удлинен металлический борт, г/п -1300 кг, инжектор ЗМЗ-409 объем 2.7лит. 112л.сил АИ-92 | 360000 |
АЛЮМИН. ДИСКИ КОЛЕС доплата | 10000 |
|
Модель | 3163-121 «Classic» | 3163-123 «Classic» +AC | 3163-231 «Comfort» | 3163-233 «Comfort»+AC+ABS | 3163-343 «Limited» | 31631-113 «Classic» | 31631-115 «Classic» +AC | 31631-223 «Comfort» | 31631-225 «Comfort»+AC+ABS | 31631-335 «Limited» |
Двигатель |
1 | Двигатель инжекторный V=2,7 (128 л.с.) (ЗМЗ 409) Евро-3 | + | + | + | + | + |
|
|
|
|
|
2 | Двигатель дизельный Iveco F1A Евро-3 |
|
|
|
|
| + | + | + | + | + |
Экстерьер |
3 | Мягкий чехол запасного колеса | + | + |
|
|
| + | + |
|
|
|
4 | Окраска бамперов и арок цветом «черный матовый» | + | + |
|
|
| + | + |
|
|
|
5 | Штампованные колесные диски с шинами 225/75R16 | + | + |
|
|
| + | + |
|
|
|
6 | Окраска бамперов и арок в цвет кузова |
|
| + | + | + |
|
| + | + | + |
7 | Контейнер запасного колеса (пластик) в цвет кузова |
|
| + | + | + |
|
| + | + | + |
8 | Легкосплавные колесные диски с шинами 235/70R16 |
|
| + | + |
|
|
| + | + |
|
9 | Энергопоглощающие стекла |
|
| + | + | + |
|
| + | + | + |
10 | Легкосплавные колесные диски с шинами 245/70R16 |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
11 | Дуги багажника |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
12 | Объемные шильдики с эффектом металлических букв |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
Интерьер |
13 | Отделка интерьера тканью | + | + | + | + |
| + | + | + | + |
|
14 | Отделка интерьера велюром |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
15 | Формованные резиновые коврики на пол | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | Коврик в багажник |
|
| + | + | + |
|
| + | + | + |
17 | Сетка в багажник |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
Комфорт |
18 | Электростеклоподъемники передних дверей |
|
| + | + | + |
|
| + | + | + |
19 | Электропривод и обогрев зеркал заднего вида |
|
| + | + | + |
|
| + | + | + |
20 | Противотуманные фары (передние) |
|
| + | + | + |
|
| + | + | + |
21 | Сигнализация |
|
| + | + | + |
|
| + | + | + |
22 | 1 Din магнитола, два динамика, антенна |
|
| + | + | + |
|
| + | + | + |
23 | Кондиционер |
| + |
| + | + |
| + |
| + | + |
24 | ABS |
|
|
| + | + |
|
|
| + | + |
25 | Люк крыши с электроприводом |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
26 | Парктроник |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
27 | Зимний пакет (дополнительный отопитель, подогрев сидений) | О | О |
| + | + | О | О |
| + | + |
28 | Откидные сидения | О | О | О | О | + | О | О | О | О | + |
29 | Газобаллонное оборудование | О | О | О | О | О |
|
|
|
|
|
30 | Газовый баллон объемом 1шт, 95 л.(торовый) | О | О | О | О | О |
|
|
|
|
|
| Цена | 490 000 Руб. | 515 000 Руб. | 530 000 Руб. | 575 000 Руб. | 597000 Руб. | 580 000 Руб. | 605 000 Руб. | 620 000 Руб. | 665 000 Руб. | 687 000 руб. |