I |
| АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ |
|
|
| 1 | Разборка + сборка салона | 2000 | 2000 |
| 2 | Снятие узлов и деталей машины (фары, бампера, спойлеры, стекла и пр.) + установка | 2000 | 2000 |
| 3 | Снятие + установка двигателя (по норме 6 часов) | 3000 | 3000 |
| 4 | Двигатель с КПП снять/ установить | 4050 | 4050 |
| 5 | Полная разборка и сборка при кузовном ремонте без ремонта и замены электрики | от 7000 | от 7000 |
| 6 | Стоимость восстановления деталей автомобиля при кузовном ремонте (рихтовка, стапельные работы, ремонт и восстановление пластика и пр.)
| Определ. мастером- прием. в каждом отдельном случае в зависимости от сложноси ремонта по договоренности с клиентом. |
II |
| Д В И Г А Т Е Л Ь |
|
|
| 1 | МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |
|
|
| | Капитальный ремонт двигателя + снять/установить (без запчастей; расточки и шлифования вала ) | 10000 | 10000 |
| | Ремонт и замена отдельных узлов без снятия двигателя: |
|
|
| | Блок цилиндров замена | 9758 | 9758 |
| | Вкладыши коленвала замена | 2260 | от 3500 |
| | Вкладыши шатунные замена | 2380 | 2380 |
| | Головка блока цилиндров (снять и установить) замена | 1368 | 1660 |
| | Головка блока цилиндров ремонт | 2380 | 3570 |
| | Маслосъемные колпачки замена | 1785 | 1190 |
| | Коленчатый вал замена | 2260 | 2440 |
| | Кольца поршневые (комплект) замена | 2500 | 2975 |
| | Комплект сцепления (диск ведомый , подшипник нажимной, кожух сцепления ) замена | 2975 | 2975 |
| | Насос водяной замена | 715 | 775 |
| | Подшипники шатунные комплект замена | 2620 | 3095 |
| | Прокладки крышки клапанов замена | 238 | 238 |
| | Прокладки блока цилиндров замена | 1370 | 1190 |
| | Подушки двигателя замена | 357 | 357 |
| | Прокладки поддона замена | 357 | 357 |
| | Поршень (поршневая группа) замена | 2440 | 2915 |
| | Распредвал вал 1-й рд замена | 1488 | 1964 |
| | Распредвал вал 2-й рд замена | - | 1964 |
| | Ремень зубчатый/цепь замена | 535 | 655 |
| | Ремень клиновой замена | от 120 | от 120 |
| | Ролик натяжной замена | 655 | 774 |
| | Сальник коленвала передний замена | 715 | 2023 |
| | Свечи зажигания (комплект) замена | 357 | 298 |
| | Топливная магистраль (снять трубки, бак) (1шт) замена | 1428 | 1428 |
| | Топливный бак снять /поставить | 655 | 655 |
| | Шатун замена | 2440 | 2916 |
| | Шестерни 1-й ряд замена | 655 | 774 |
| | Шестерни 2-й ряд замена | - | 774 |
| | |
|
|
| 2 | СИСТЕМА ПУСКА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЯ |
|
|
|
| Датчики (коленвала, давления масла и пр.) замена | от240 | от 240 |
|
| Генератор замена | 298 | 476 |
|
| Генератор (цена зависит от количества и сложности работы) ремонт | От 700 | От 700 |
|
| Кронштейн генератора замена | 357 | 950 |
|
| Подшипник генератора замена | 833 | 833 |
|
| Привод мотора стеклоподъемника замена | 180 | 180 |
|
| Ремень генератора замена | 238 | 476 |
|
| Ремень клиновой замена | 119 | 119 |
|
| Стартер замена | 179 | 179 |
|
| Стартер, насос ГУР, генератор замена | 357 | 357 |
|
| Стартер проверка | 179 | 179 |
|
| Стартер (цена зависит от количества и сложности работы) ремонт | От 600 | От 600 |
|
| Стеклоподъемник замена | 417 | 417 |
| | |
|
|
| 3 | СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ |
|
|
|
| Глушитель в сборе замена | 1071 | 1250 |
|
| Глушитель дополнительный замена | 417 | 417 |
|
| Глушитель задний замена | 238 | 238 |
|
| Глушитель ремонт | 595 | 595 |
|
| Катализатор замена | - | 357 |
|
| Коллектор выпускной замена | 1190 | 714 |
|
| Труба глушителя передняя замена | 595 | 714 |
|
| Уплотнитель выпускного коллектора замена | 1190 | 714 |
| | |
|
|
| 4 | СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ / НАКАЛИВАНИЯ |
|
|
|
| Двигатель в сборе замена | 4820 | 4940 |
|
| Двигатель с КПП снять/установить | 4820 | 4940 |
|
| Двигатель снять/установить | 3570 | 3570 |
|
| Опоры перенастроить | 595 | 595 |
|
| Поставить/снять автомобиль с опор | 893 | 893 |
|
| кольцо уплотнительное коленчатого вала (маховик) замена | 3094 | 3094 |
|
| Уплотнитель масляного поддона замена | 595 | 595 |
| | |
|
|
| 5 | СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ |
|
|
|
| Бачок расширительный замена | 238 | 238 |
|
| Крыльчатка вентилятора замена | 238 | 536 |
|
| Насос водной замена | 714 | 774 |
| | Патрубки радиатора замена | 119 | 119 |
| | Помпа замена | 1785 | 2737 |
|
| Радиатор охлаждения основной замена | 595 | 893 |
|
| Ремень клиновой замена | 119 | 119 |
|
| Решетка вентилятора замена | 60 | 60 |
|
| Термостат замена | 536 | 536 |
|
| Электровентилятор замена | 179 | 476 |
|
| Хладагент в кондиционере замена | 476 | 476 |
| |
|
|
|
| 6 | СИСТЕМА СМАЗКИ |
|
|
|
| Насос масляный замена | 1309 | 1428 |
|
| Поддон масляный замена | 595 | 595 |
|
| Фильтр масляный замена | 60 | 60 |
| |
|
|
|
| 7 | ТОПЛИВО-ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА |
|
|
|
| Бак топливный замена | 655 | 595 |
|
| Блок центрального впрыска замена | 655 | - |
|
| Коллектор впускной верхний замена | 1190 | 536 |
|
| Коллектор впускной нижний замена | - | 595 |
|
| Регулятор давления топлива замена | 595 | 655 |
|
| Распределитель топлива замена | 476 | 536 |
|
| Уплотнитель впускной коллектора замена | 1190 | 714 |
|
| Форсунка замена | - | 595 |
| |
|
|
|
III |
| Х О Д О В А Я Ч А С Т Ь |
|
|
| 1 | ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА |
| |
| | Балка переднего моста замена | 655 | 655 |
| | Втулка стабилизатора 1 шт. замена | 119 | 119 |
| | Втулка стабилизатора (к-т.) замена | 476 | 476 |
| | Колодки тормозные комплект снять/установить | 179 | 179 |
| | Колодки тормозные замена | 298 | 298 |
| | Кулак поворотный, л., передний мост замена | 1130 | 1130 |
|
| Опора телескопической стойки замена | 655 | 655 |
|
| Подшипник ступицы (1шт.) замена | 893 | 893 |
|
| Рычаг поперечный замена | 655 | 655 |
|
| Сайлент-блок 1 шт. замена | 357 | 357 |
|
| Стойка телескопическая замена | 298 | 298 |
|
| Стойка амортизатора замена | 952 | 952 |
|
| Ступица колеса с подшипиком замена | 476 | 893 |
|
| Ступица колеса с подшипником ремонт | от 350 | от 350 |
|
| Тяга стабилизатора замена | 179 | 179 |
|
| ШРУС наружный ( 1шт.) замена | 1130 | 1130 |
|
| ШРУС внутренний ( 1шт.) замена | 1130 | 1130 |
|
| Шаровая опора замена | 298 | 298 |
|
| |
|
|
| 2 | ЗАДНИЙ МОСТ |
| |
|
| Амортизатор, л., задний мост замена | 417 | 417 |
|
| Амортизатор, п, задний мост замена | 417 | 417 |
|
| Балка заднего моста замена | 1785 | 1785 |
|
| Втулка рессоры замена | от 230 | от 230 |
|
| Втулка амортизатора замена | от 230 | от 230 |
|
| Втулка реактивных тяг 1 шт. замена | 119 | 119 |
|
| Глушитель задняя часть замена | 357 | 357 |
|
| Подшипник ступичный замена | 476 | 476 |
|
| Рессора (лист) замена | - | от 500 |
|
| Сайлент-блок 1 шт замена | 476 | 476 |
|
| Стойка амортизатора замена | 595 | 595 |
|
| Тяга реактивная 1 шт замена | 119 | 119 |
|
| Цапфа поворотного кулака замена | 595 | 595 |
|
|
|
|
|
| 3 | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| |
|
| Колодки тормозные задний мост 4 штуки замена | 536 | 357 |
|
| Колодки дисковые передний мост 4 штуки замена | 238 | 238 |
|
| Педаль тормоза замена | 1012 | 1012 |
|
| Суппорт тормозной замена | 560 | 560 |
|
| Тормозная система прокачка | 357 | 357 |
|
| Трос стояночного тормоза замена | 298 | 595 |
|
| Усилитель тормозного привода замена | 1488 | 1488 |
|
| Усилитель вакуумный замена | от 400 | от 400 |
|
| Цилиндр главный тормозной замена | 1250 | 1250 |
|
| Цилиндр тормозной п. (1 шт.) замена | 774 | 774 |
|
| Цилиндр тормозной л. (1шт.) замена | 774 | 774 |
|
| Цилиндры тормозные, комплект, задний мост замена | 1369 | 1369 |
|
| Щит тормозной л. замена | 1071 | 1071 |
|
| Щит тормозной п. замена | 1071 | 1071 |
|
| Шланг тормозной замена | 476 | 476 |
|
|
|
|
|
| 4 | РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
|
|
| | Корпус замена | 1666 | 1666 |
| | Наконечник рулевой тяги ( 1шт.) замена | 417 | 417 |
| | Рулевая управление замена | 893 | 893 |
| | Рулевая колонка в сборе замена | 774 | 774 |
| | Рейка рулевая замена | от 1500 | от 1500 |
| | Тяга рулевая поперечная замена | 1369 | 1369 |
| | Манжета (Пыльник рулевой рейки) замена | 1309 | 1309 |
|
|
|
|
|
IV |
| В Е Т В Ь П Р И В О Д А |
|
|
| 1 | КАРДАННЫЕ ВАЛЫ |
|
|
|
| Вал приводной, л., передний мост снять/установить | 774 | 774 |
|
| Вал приводной, п., передний мост снять/установить | 774 | 774 |
|
| Крестовина карданного вала замена | 714 | 714 |
|
| Манжета приводного вала замена | 1071 | 1071 |
|
| Подшипник подвесной замена | 595 | 595 |
|
| Пыльник шруса замена | 595 | 595 |
|
| Сальник хвостовика МКПП замена | 595 | 595 |
|
| Шарнир приводного вала замена | 1131 | 1131 |
|
|
|
|
|
| 2 | СТУПЕНЧАТАЯ / АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
|
|
|
| Картер КПП (5 переда) замена | 2559 | 2618 |
|
| Кожух сцепления замена | 2559 | 2618 |
|
| КПП 5-скоростная замена | 1785 | 1785 |
|
| Крышка картера КПП замена | 417 | 417 |
|
| Сальник привода замена | 476 | 476 |
|
|
|
|
|
| 3 | СЦЕПЛЕНИЕ |
|
|
|
| Диск ведомый замена | 1964 | 1964 |
|
| Диск нажимной замена | 1964 | 1964 |
|
| Подшипник выжимной замена | 1845 | 1845 |
|
| Трос привода сцепления замена | 238 | 238 |
|
| Цилиндр сцепления главный замена | 595 | 595 |
|
| Цилиндр сцепления рабочий замена | 357 | 357 |
|
|
|
|
|
V |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
|
|
| 1 | Замена масла в двигателе без замены фильтра и без снятия защиты двигателя | 300 | 300 |
| 2 | Замена масла в двигат. с заменой фильтра и снятием защиты | 600 | 600 |
| 3 | Замена масла в механической коробке передач (МКПП) | 300 | 300 |
| 4 | Замена масла в редукторе | 300 | 300 |
| 5 | Экспресс замена масла в двигателе - 300р.; замена фильтра - 80р.; промывочное масло - 150р | 530 | 530 |
| 6 | Экспресс замена масла в двигателе на подъемнике 450р.; замена фильтра — 80р.; промывочное масло — 150р. | 680 | 680 |
| 8 | Промывка корпуса дросселя и регулировка холостого хода (с расходными материалами) | 400 | 400 |
| 9 | Тормозная жидкость (без стоим. расход. матер) замена | 350 | 350 |
| 10 | Охлаждающая жидкость ( без стоим. рас.мат) замена | 400 | 400 |
| 11 | Бензонасос в сборе замена | 550 | 550 |
| 12 | Датчик положения дросселя, коленвала, расходомера, детонации замена | 180 | 180 |
| 13 | Датчик кислорода (лямбды) замена (зависит от сложности снятия старого датчика) | От 600 | От 600 |
| 14 | Датчик скорости замена | 230 | 230 |
| 15 | Защита двигателя снять/установить | 150 | 150 |
| 16 | Модуль зажигания замена | 160 | 160 |
| 17 | Сварочные работы (полуавтомат), см | 50 | 50 |
| 18 | Свечи зажигания . за 1 шт. замена (с трудным доступом обсуждается отдельно) | 80 | 80 |
| 19 | Фильтр воздушный в сборе замена | 150 | 150 |
| 20 | Фильтр топливный (без стоимости расх. Матер.) замена | От 150 | От 150 |
| 21 | Фильтр масляный (без стоимости расх. Матер.) замена | 150 | 150 |
| 22 | Форсунки (все виды) снять/установить | 500 | 500 |
|
| |
|
| 23 | Чистка инжекторов жидкостная Промывка без снятия форсунок с двигателя с помощью установки Лаунч- 602 с учетом промывочной жидкости | 1000 | 1200 |
| 24 | Чистка инжекторов ультразвуковая: Ультразвуковая промывка снятых форсунок 1000р. Снятие и постановка всех форсунок 500р. | 1500 | 1800 |
|
|
|
|
|
VI |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
|
|
| 1 | Масло промывочное | 150 | 150 |
| 2 | Жидкость для промывки Wins | 300 | 300 |
| 3 | Кольцо форсунки уплотнительное 1 шт. | 50 | 50 |
|
|
|
|
|
VII |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ |
|
|
| 1 | АКБ - зарядка | 250 | 250 |
| 2 | АКБ - снять/установить | 100 | 100 |
| 4 | Сигнализация — демонтаж | По затраченному времени |
| 5 | Сигнализация — установка | По затраченному времени |
Диагностика |
|
| Компьютерная диагностика электросистем автомобиля + компьютерная диагностика инжектора. ( подключение компьютера, чтение и сброс ошибок, проверка показаний датчиков системы впрыска топлива) | 500 | 500 |
|
| Комплексная диагностика системы впрыска (инжектора) Компьютерная диагностика инжектора Компьтерная диагностика электросистем автомобиля. Проверка давления топлива Проверка всех компонент системы зажигания. (свечи, модуль зажигания, вв провода) Выборочная проверка сигналов датчиков осциллографом . | 850 | 850 |
|
| Безразборная диагностика состояния и ресурса механической части двигателя инжектора Проверка компрессии Проверка положения меток и состояния ремня ГРМ. (Со сложным доступом к ремню обсуждается отдельно) Эндоскопирование Проверка утечек надпоршневого пространства. % Всех цилиндров. Производится при помощи детектора утечек Проверка давления масла | 800 | 800 |
|
| Дополнительные диагностические работы |
|
|
|
| Проверка всех цепей электропроводки ЭБУ осциллографом (или точная дефектовка работоспособности ЭБУ) | Стоимость услуги завист от затраченного времени |
|
| Поиск “плавающего” дефекта | + 20% к стоимости диагностических работ | + 20% к стоимости диагностических работ |
|
|
|
|
|